詳細情報 |
|||
寸法 (L x W x H (インチ): | 31*42*103.5cm | ハウジング素材: | プラスチック |
---|---|---|---|
電圧 (V): | 220V /110V | 販売後サービス: | 自由な予備品、リターンおよび取り替え |
保証: | 1 年 | タイプ: | 熱く及び冷たい |
設置: | 立場 | 操作言語: | 英語 |
適用する: | ホテル、ガレージ、RV、コマーシャル、世帯 | 電力源: | 電気 |
アプリ制御: | ありません | ロゴ/パターン: | 紫外線印刷 |
負荷タイプ: | 底部負荷 |
製品の説明
氷器付きの水分器
工場の所在地 中国 寧波
専門職 家電 キッチン用電器
主な製品:水分配給器
車用冷蔵庫/アイスメーカー/エアフライヤー/ウォールメーカー/バキュームストレージシリーズ/エアクーラー
コンプレッサー冷却/電子冷却
2つのタップ/3つのタップ
熱売商品:
モデル | 氷の種類 | 製品サイズ | パッケージのサイズ | 積載量 20ft/40HQ |
LYCZ629-B/N | 弾丸氷/ナグレット氷 | 31*42*103.5cm | 35.5*45*111.5cm | 160/380個 |
LYCZ628-B/N | 弾丸氷/ナグレット氷 | 31*42*103.5cm | 35.5*45*111.5cm | 160/380個 |
BYCZ623 | 弾丸氷 | 31*36.8*103.7cm | 35.5*39*111.5cm | 180/438個 |
CZT573 による | 弾丸氷 | 31*37.5*46.5cm | 35.5*39*53cm | 360/960個 |
BYCZ581 | 弾丸氷 | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438個 |
BYCZ565 | 弾丸氷 | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438個 |
BYCZ582 | 弾丸氷 | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438個 |
BYCZ585 | 弾丸氷 | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438個 |
BYCZ601-B | 弾丸氷 | 31*35*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438個 |
BYCZ602-B | 弾丸氷 | 31*36.5*105.2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438個 |
BYCZ605-B | 弾丸氷 | 31*35*105.2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438個 |
BYCZ607-B | 弾丸氷 | 31*36*105.2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438個 |
パイプライン用水配給器,下部用水配給器, スタンド用/テーブル用水配給器など デザインも異なります
この製品の詳細を知りたい